.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Termo de posse 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Cargos e salarios bienio 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
3º Quadrimestre 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2022 | Detalhes |
2º Quadrimestre 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/12/2022 | Detalhes |
1º Quadrimestre 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-OUTUBRO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Outubro | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-SETEMBRO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Setembro | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-AGOSTO-DE-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Agosto | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-JULHO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Julho | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-JUNHO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Junho | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-MAIO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Maio | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-ABRIL-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Abril | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-MARCO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Março | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-FEVEREIRO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-JANEIRO-ANO-2022.pdf | 2022 | Balancete Financeiro | Janeiro | 31/12/2022 | Detalhes |
3º Quadrimestre 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
2º Quadrimestre 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
1º Quadrimestre 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 31/12/2021 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-DEZEMBRO-ANO-2021.pdf | 2021 | Balancete Financeiro | Dezembro | 31/12/2021 | Detalhes |
BALANCETE-MENSAL-NOVEMBRO-ANO-2021.pdf | 2021 | Balancete Financeiro | Novembro | 31/12/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.